Ergebnisse 2. Stadtmeisterschaft
Original von Andreas Liesenfeld – 2019 (Archivbeitrag – Übertragen von der vorherigen Website)
byJulia Bobka/2. Mai 2025/inBerichte
Hallo,
am 24.08.2019 haben wir die 2. Kastellauner Stadtmeisterschaft im Schützendreikampf bei herrlichem Sommerwetter durchgeführt. Insgesamt waren 10 Teams am Start, darunter auch 2 Kinderteams. Das rege Interesse und der Zuspruch der beteiligten Athleten haben uns darin bestärkt, auch im nächsten Jahr wieder zur Kastellauner Stadtmeisterschaft im Schützendreikampf zu rufen. Weiter Infos werden zur gegeben Zeit hier und in den Medien veröffentlicht.
Ergebnisse:
Kinderteams
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | Mamalauda | 16,5 |
2 | Die Zocker | 11,9 |
Einzelwertung Kinder
Rang | Name | Ringe |
1 | Julian Liesenfeld | 198 |
2 | Maick Buss | 183 |
3 | Mika Susenburger | 150 |
4 | Frederik Born | 148 |
5 | Alick Buss | 104 |
6 | Edin Sakic | 70 |
Erwachsene Teamwertung
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | SV Holzbach | 21,4 |
2 | Vanillas | 19,9 |
3 | Team-Treffsicher | 17,9 |
4 | Knallerbsen | 17,7 |
5 | Team KLM | 16,1 |
6 | M&M’s | 15,4 |
7 | LM | 15,2 |
8 | Bäderich-Gang | 14,8 |
Erwachsene Einzelwertung
Rang | Name | Ringe |
1 | Bernd Diel | 240,0 |
2 | Angelina Wagner | 218,0 |
3 | Rainer Zorn | 215,0 |
4 | Marvin Mauderer | 213,0 |
5 | Nico Hammes | 205,0 |
6 | Uli Basanow | 204,0 |
6 | Rudi Strobl | 204,0 |
8 | Martin Börsch | 197 |
9 | Tabea Mayer | 194 |
10 | Christoph Lauderbach | 191 |
11 | Jasmin Reiter | 187 |
12 | Fabian King | 176 |
13 | Heiko Richter | 173 |
14 | Stefan Mauderer | 172 |
14 | Michelle Kassner | 172 |
16 | Andrea Müller | 166 |
17 | Monique Kassner | 165 |
18 | Alfred Geis | 164 |
19 | Maximilian Kassner | 160 |
20 | Emelie Müller | 158 |
20 | Frank Müller | 158 |
22 | Muriel Kassner | 155 |
23 | Ronja Lauderbach | 150 |
24 | Konrad Kammler | 147 |
25 | Monika Mauderer | 146 |
26 | Leni Basanow | 144 |
27 | Lisa Lauderbach | 131 |
28 | Michael Kassner | 120 |
29 | Christa Schmoll | 119 |
30 | Karin Geis | 115 |
Gruß
Andreas